毛坦厂中学2024年高校录取通知名单(二)
浏览次数:8107 发布时间:2024-08-05
|
|
序号 | 到校时间 | 姓名 | 录取院校名称 |
895 | 8.5 | 肖瑶 | 合肥经济学院 |
896 | 8.5 | 许媛 | 合肥经济学院 |
897 | 8.5 | 邬双婕 | 合肥经济学院 |
898 | 8.5 | 方玉涵 | 合肥经济学院 |
899 | 8.5 | 姜宁 | 合肥经济学院 |
900 | 8.5 | 王启震 | 合肥经济学院 |
901 | 8.5 | 杨玥 | 合肥经济学院 |
902 | 8.5 | 邬宗涛 | 合肥经济学院 |
903 | 8.5 | 刘阳 | 合肥经济学院 |
904 | 8.5 | 叶英红 | 合肥经济学院 |
905 | 8.5 | 江道明 | 合肥经济学院 |
906 | 8.5 | 张研 | 合肥经济学院 |
907 | 8.5 | 王晓月 | 合肥经济学院 |
908 | 8.5 | 陈德宇 | 合肥经济学院 |
909 | 8.5 | 金健 | 合肥经济学院 |
910 | 8.5 | 余昌赟 | 合肥经济学院 |
911 | 8.5 | 彭超 | 合肥经济学院 |
912 | 8.5 | 陈世燕 | 合肥经济学院 |
913 | 8.5 | 徐韦 | 合肥经济学院 |
914 | 8.5 | 田文俊 | 合肥经济学院 |
915 | 8.5 | 王锐 | 合肥经济学院 |
916 | 8.5 | 卫寿凤 | 合肥经济学院 |
917 | 8.5 | 潘志成 | 合肥经济学院 |
918 | 8.5 | 张赫 | 合肥经济学院 |
919 | 8.5 | 邬杨 | 合肥经济学院 |
920 | 8.5 | 邬宗耀 | 合肥经济学院 |
921 | 8.5 | 时雨 | 合肥经济学院 |
922 | 8.5 | 黄胜男 | 合肥经济学院 |
923 | 8.5 | 李涵 | 合肥经济学院 |
924 | 8.5 | 张海宁 | 合肥经济学院 |
925 | 8.5 | 朱成涛 | 合肥经济学院 |
926 | 8.5 | 金本怡 | 合肥经济学院 |
927 | 8.5 | 潘成吉 | 合肥经济学院 |
928 | 8.5 | 冯静静 | 合肥经济学院 |
929 | 8.5 | 邵意娟 | 合肥经济学院 |
930 | 8.5 | 李娇娇 | 合肥经济学院 |
931 | 8.5 | 王娟娟 | 合肥经济学院 |
932 | 8.5 | 许奥 | 合肥经济学院 |
933 | 8.5 | 吴长坤 | 合肥经济学院 |
934 | 8.5 | 高梦洋 | 河北科技学院 |
935 | 8.5 | 解卫国 | 安徽文达信息工程学院 |
936 | 8.5 | 王君伟 | 安徽文达信息工程学院 |
937 | 8.5 | 李耀 | 安徽文达信息工程学院 |
938 | 8.5 | 魏欣雅 | 安徽文达信息工程学院 |
939 | 8.5 | 鲍安生 | 安徽文达信息工程学院 |
940 | 8.5 | 李丽 | 安徽文达信息工程学院 |
941 | 8.5 | 盛可瑞 | 安徽文达信息工程学院 |
942 | 8.5 | 洪其姚 | 安徽文达信息工程学院 |
943 | 8.5 | 赵飞 | 安徽文达信息工程学院 |
944 | 8.5 | 江妍 | 湖南科技大学 |
945 | 8.5 | 张晨晨 | 湖南科技大学 |
946 | 8.5 | 潘安心 | 华北科技学院 |
947 | 8.5 | 陈俊延 | 华北科技学院 |
948 | 8.5 | 刘志宇 | 宁波大学 |
949 | 8.5 | 卫文宇 | 宁波大学 |
950 | 8.5 | 戴松 | 大连海洋大学 |
951 | 8.5 | 姚永康 | 大连海洋大学 |
952 | 8.5 | 汤丽 | 大连海洋大学 |
953 | 8.5 | 王冬晨 | 桂林电子科技大学 |
954 | 8.5 | 赵德康 | 桂林电子科技大学 |
955 | 8.5 | 王威 | 桂林电子科技大学 |
956 | 8.5 | 胡传波 | 桂林电子科技大学 |
957 | 8.5 | 吴磊 | 河南大学 |
958 | 8.5 | 万琪 | 河南大学 |
959 | 8.5 | 张鑫 | 兰州理工大学 |
960 | 8.5 | 刘解 | 兰州理工大学 |
961 | 8.5 | 钱先珩 | 新疆师范大学 |
962 | 8.5 | 张本宇 | 新疆师范大学 |
963 | 8.5 | 吴瑞冬 | 桂林理工大学 |
964 | 8.5 | 赵智 | 桂林理工大学 |
965 | 8.5 | 董松 | 六安职业技术学院 |
966 | 8.5 | 熊贤迟 | 六安职业技术学院 |
967 | 8.5 | 单中正 | 长春工程学院 |
968 | 8.5 | 吴新宇 | 长春工程学院 |
969 | 8.5 | 雷金涛 | 长春工程学院 |
970 | 8.5 | 张奇 | 长春工业大学 |
971 | 8.5 | 鲍立雅 | 安徽大学 |
972 | 8.5 | 黄天易 | 江汉艺术职业学院 |
973 | 8.5 | 杨坤 | 石家庄铁道大学 |
974 | 8.5 | 张庆功 | 集美大学 |
975 | 8.5 | 杜云菲 | 山东现代学院 |
976 | 8.5 | 王丙雨 | 河北中医药大学 |
977 | 8.5 | 龙锦杭 | 防灾科技学院 |
978 | 8.5 | 陈宏伟 | 沈阳工业大学 |
979 | 8.5 | 宣睿 | 长春建筑学院 |
980 | 8.5 | 孟欣 | 湖南工商大学 |
981 | 8.5 | 许高立 | 石家庄铁道大学 |
982 | 8.5 | 缪恩召 | 渤海大学 |
983 | 8.5 | 叶俊洁 | 广西中医药大学 |
984 | 8.5 | 李小康 | 西北师范大学 |
985 | 8.5 | 倪盼盼 | 泉州信息工程学院 |
986 | 8.5 | 曹驰 | 成都理工大学 |
987 | 8.5 | 卢鑫帅 | 汉口学院 |
988 | 8.5 | 瞿永春 | 天津仁爱学院 |
989 | 8.5 | 孙缘园 | 黄山职业技术学院 |
990 | 8.5 | 马竹贤 | 渤海大学 |
991 | 8.5 | 潘文卓 | 石家庄铁道大学 |
992 | 8.5 | 刘贤辉 | 黑龙江中医药大学佳木斯学院 |
993 | 8.5 | 王小雨 | 沈阳城市学院 |
994 | 8.5 | 高远扬 | 北京印刷学院 |
995 | 8.5 | 胡泽昊 | 安徽大学 |
996 | 8.6 | 吴少奇 | 安庆师范大学 |
997 | 8.6 | 陆晓东 | 安庆师范大学 |
998 | 8.6 | 孟允阳 | 安庆师范大学 |
999 | 8.6 | 李勤 | 安庆师范大学 |
1000 | 8.6 | 王欣雨 | 安庆师范大学 |
1001 | 8.6 | 邵雨婷 | 安庆师范大学 |
1002 | 8.6 | 王健 | 安庆师范大学 |
1003 | 8.6 | 陈睿 | 安庆师范大学 |
1004 | 8.6 | 侯屹闻 | 安庆师范大学 |
1005 | 8.6 | 刘兴超 | 安庆师范大学 |
1006 | 8.6 | 刘杰 | 安庆师范大学 |
1007 | 8.6 | 谢先丰 | 安庆师范大学 |
1008 | 8.6 | 陈浩 | 安庆师范大学 |
1009 | 8.6 | 杨启兵 | 安庆师范大学 |
1010 | 8.6 | 汪浩 | 安庆师范大学 |
1011 | 8.6 | 陆喜 | 安庆师范大学 |
1012 | 8.6 | 许艳 | 安庆师范大学 |
1013 | 8.6 | 汪富国 | 安庆师范大学 |
1014 | 8.6 | 陆婧 | 安庆师范大学 |
1015 | 8.6 | 许书洋 | 安庆师范大学 |
1016 | 8.6 | 戚方慧怡 | 安庆师范大学 |
1017 | 8.6 | 张本程 | 安庆师范大学 |
1018 | 8.6 | 何婷婷 | 安庆师范大学 |
1019 | 8.6 | 郭梦 | 安庆师范大学 |
1020 | 8.6 | 何旭 | 安庆师范大学 |
1021 | 8.6 | 张子越 | 安庆师范大学 |
1022 | 8.6 | 程理想 | 安庆师范大学 |
1023 | 8.6 | 汪祖超 | 安庆师范大学 |
1024 | 8.6 | 王家豪 | 安庆师范大学 |
1025 | 8.6 | 许诺 | 安庆师范大学 |
1026 | 8.6 | 余曼娜 | 安庆师范大学 |
1027 | 8.6 | 范玉晨 | 安庆师范大学 |
1028 | 8.6 | 刁银山 | 安庆师范大学 |
1029 | 8.6 | 郭庆 | 安庆师范大学 |
1030 | 8.6 | 何洁 | 安庆师范大学 |
1031 | 8.6 | 乔宜迅 | 安庆师范大学 |
1032 | 8.6 | 孙崇贵 | 安庆师范大学 |
1033 | 8.6 | 刘乐 | 安庆师范大学 |
1034 | 8.6 | 聂亚东 | 安庆师范大学 |
1035 | 8.6 | 刘赵翔 | 安庆师范大学 |
1036 | 8.6 | 张心悦 | 安庆师范大学 |
1037 | 8.6 | 高悦 | 安庆师范大学 |
1038 | 8.6 | 黄建波 | 安庆师范大学 |
1039 | 8.6 | 李玉峰 | 安庆师范大学 |
1040 | 8.6 | 赵国鑫 | 安庆师范大学 |
1041 | 8.6 | 胡永翔 | 安庆师范大学 |
1042 | 8.6 | 钟启龙 | 安庆师范大学 |
1043 | 8.6 | 孙聪 | 安庆师范大学 |
1044 | 8.6 | 陈宗敏 | 安庆师范大学 |
1045 | 8.6 | 何丽媛 | 安庆师范大学 |
1046 | 8.6 | 张园星 | 安庆师范大学 |
1047 | 8.6 | 沈树丰 | 安庆师范大学 |
1048 | 8.6 | 戴媛媛 | 安庆师范大学 |
1049 | 8.6 | 余银俊 | 安庆师范大学 |
1050 | 8.6 | 王中燕 | 安庆师范大学 |
1051 | 8.6 | 江绪奇 | 安庆师范大学 |
1052 | 8.6 | 杨光 | 安庆师范大学 |
1053 | 8.6 | 喻元娇 | 安庆师范大学 |
1054 | 8.6 | 赵志 | 安庆师范大学 |
1055 | 8.6 | 赵欣悦 | 安庆师范大学 |
1056 | 8.6 | 刘美玉 | 合肥大学 |
1057 | 8.6 | 祁远杰 | 合肥大学 |
1058 | 8.6 | 宋宇婷 | 合肥大学 |
1059 | 8.6 | 陈昌胜 | 合肥大学 |
1060 | 8.6 | 戴冰冰 | 合肥大学 |
1061 | 8.6 | 周本柱 | 合肥大学 |
1062 | 8.6 | 邵东东 | 合肥大学 |
1063 | 8.6 | 戴研 | 合肥大学 |
1064 | 8.6 | 史秀雅 | 合肥大学 |
1065 | 8.6 | 许联波 | 合肥大学 |
1066 | 8.6 | 刘华萍 | 合肥大学 |
1067 | 8.6 | 左阳 | 合肥大学 |
1068 | 8.6 | 韩云红 | 合肥大学 |
1069 | 8.6 | 周正阳 | 合肥大学 |
1070 | 8.6 | 刘旭 | 合肥大学 |
1071 | 8.6 | 李润 | 合肥大学 |
1072 | 8.6 | 杨邵鹏 | 合肥大学 |
1073 | 8.6 | 卢文杰 | 合肥大学 |
1074 | 8.6 | 鲍金山 | 合肥大学 |
1075 | 8.6 | 苏娜 | 合肥大学 |
1076 | 8.6 | 陈俊 | 合肥大学 |
1077 | 8.6 | 吴永振 | 合肥大学 |
1078 | 8.6 | 刘雨欣 | 合肥大学 |
1079 | 8.6 | 宗志豪 | 合肥大学 |
1080 | 8.6 | 莫绪杰 | 合肥大学 |
1081 | 8.6 | 杨鑫杰 | 合肥大学 |
1082 | 8.6 | 姜少旭 | 合肥大学 |
1083 | 8.6 | 黄易杰 | 合肥大学 |
1084 | 8.6 | 代曦 | 合肥大学 |
1085 | 8.6 | 俞欣悦 | 合肥大学 |
1086 | 8.6 | 张海波 | 合肥大学 |
1087 | 8.6 | 刘晓青 | 合肥大学 |
1088 | 8.6 | 权心如 | 合肥大学 |
1089 | 8.6 | 刘杰 | 合肥大学 |
1090 | 8.6 | 刘兴隆 | 合肥大学 |
1091 | 8.6 | 李亚轩 | 合肥大学 |
1092 | 8.6 | 袁锐煜 | 合肥大学 |
1093 | 8.6 | 储艮 | 合肥大学 |
1094 | 8.6 | 高俊杰 | 合肥大学 |
1095 | 8.6 | 吴思逸 | 合肥大学 |
1096 | 8.6 | 严锋 | 合肥大学 |
1097 | 8.6 | 臧春良 | 合肥大学 |
1098 | 8.6 | 王钰庆 | 合肥大学 |
1099 | 8.6 | 仇子衡 | 合肥大学 |
1100 | 8.6 | 蔡欣雅 | 合肥大学 |
1101 | 8.6 | 张硕 | 合肥大学 |
1102 | 8.6 | 吴云涛 | 合肥大学 |
1103 | 8.6 | 方睿 | 合肥大学 |
1104 | 8.6 | 郑书恒 | 合肥大学 |
1105 | 8.6 | 徐子珺 | 合肥大学 |
1106 | 8.6 | 代文丽 | 合肥大学 |
1107 | 8.6 | 余成 | 合肥大学 |
1108 | 8.6 | 陈艾杨 | 合肥大学 |
1109 | 8.6 | 董佳佳 | 合肥大学 |
1110 | 8.6 | 宋义彤 | 合肥大学 |
1111 | 8.6 | 张子杰 | 安徽中医药大学 |
1112 | 8.6 | 姜皖湘 | 安徽中医药大学 |
1113 | 8.6 | 王静 | 安徽中医药大学 |
1114 | 8.6 | 朱玉阳 | 安徽中医药大学 |
1115 | 8.6 | 陈岑 | 安徽中医药大学 |
1116 | 8.6 | 王积庆 | 安徽中医药大学 |
1117 | 8.6 | 黄天赐 | 安徽中医药大学 |
1118 | 8.6 | 郭雨婷 | 安徽中医药大学 |
1119 | 8.6 | 梁浩 | 安徽中医药大学 |
1120 | 8.6 | 王欣瑞 | 安徽中医药大学 |
1121 | 8.6 | 汪才静 | 安徽中医药大学 |
1122 | 8.6 | 骆天赐 | 安徽中医药大学 |
1123 | 8.6 | 庞然 | 安徽中医药大学 |
1124 | 8.6 | 夏盈盈 | 安徽中医药大学 |
1125 | 8.6 | 赵梦萍 | 安徽中医药大学 |
1126 | 8.6 | 黄晓蓓 | 安徽中医药大学 |
1127 | 8.6 | 申苗苗 | 安徽中医药大学 |
1128 | 8.6 | 卫宏亮 | 安徽中医药大学 |
1129 | 8.6 | 唐继乘 | 安徽中医药大学 |
1130 | 8.6 | 朱佳伟 | 安徽中医药大学 |
1131 | 8.6 | 徐鸿波 | 安徽中医药大学 |
1132 | 8.6 | 吴王会 | 安徽中医药大学 |
1133 | 8.6 | 徐睿萱 | 安徽中医药大学 |
1134 | 8.6 | 王利娜 | 安徽中医药大学 |
1135 | 8.6 | 赵心仪 | 安徽中医药大学 |
1136 | 8.6 | 刘宇昂 | 安徽中医药大学 |
1137 | 8.6 | 郭长青 | 安徽中医药大学 |
1138 | 8.6 | 吴磊 | 安徽中医药大学 |
1139 | 8.6 | 刘宇豪 | 安徽中医药大学 |
1140 | 8.6 | 赵薇 | 安徽中医药大学 |
1141 | 8.6 | 郁书磊 | 安徽中医药大学 |
1142 | 8.6 | 李启成 | 安徽中医药大学 |
1143 | 8.6 | 李玲 | 安徽中医药大学 |
1144 | 8.6 | 张欣雅 | 安徽中医药大学 |
1145 | 8.6 | 金苗苗 | 安徽科技学院 |
1146 | 8.6 | 李文静 | 安徽科技学院 |
1147 | 8.6 | 毛欣玥 | 安徽科技学院 |
1148 | 8.6 | 汪欣怡 | 安徽科技学院 |
1149 | 8.6 | 王芝怡 | 安徽科技学院 |
1150 | 8.6 | 晁继旺 | 安徽科技学院 |
1151 | 8.6 | 刘道永 | 安徽科技学院 |
1152 | 8.6 | 耿仁杰 | 安徽科技学院 |
1153 | 8.6 | 方杰 | 安徽科技学院 |
1154 | 8.6 | 韦钱康 | 安徽科技学院 |
1155 | 8.6 | 汪新桥 | 安徽科技学院 |
1156 | 8.6 | 孟楷浩 | 安徽科技学院 |
1157 | 8.6 | 佘定康 | 安徽科技学院 |
1158 | 8.6 | 程广鹏 | 安徽科技学院 |
1159 | 8.6 | 蒋建鑫 | 安徽科技学院 |
1160 | 8.6 | 韩晓丹 | 安徽科技学院 |
1161 | 8.6 | 刘如意 | 安徽科技学院 |
1162 | 8.6 | 杨冉 | 安徽科技学院 |
1163 | 8.6 | 张浩 | 安徽科技学院 |
1164 | 8.6 | 闵长征 | 安徽科技学院 |
1165 | 8.6 | 陈韵洁 | 安徽科技学院 |
1166 | 8.6 | 张恒 | 安徽科技学院 |
1167 | 8.6 | 张全洋 | 安徽科技学院 |
1168 | 8.6 | 桂启友 | 安徽科技学院 |
1169 | 8.6 | 黄天怡 | 安徽科技学院 |
1170 | 8.6 | 吴浩然 | 安徽科技学院 |
1171 | 8.6 | 舒倩 | 安徽科技学院 |
1172 | 8.6 | 陈成 | 安徽科技学院 |
1173 | 8.6 | 施申倩 | 安徽科技学院 |
1174 | 8.6 | 梁欢 | 安徽科技学院 |
1175 | 8.6 | 张国龙 | 安徽科技学院 |
1176 | 8.6 | 张墨涵 | 安徽科技学院 |
1177 | 8.6 | 李齐旺 | 安徽科技学院 |
1178 | 8.6 | 任凤 | 马鞍山学院 |
1179 | 8.6 | 杨世奇 | 马鞍山学院 |
1180 | 8.6 | 徐家伟 | 马鞍山学院 |
1181 | 8.6 | 陈昊 | 马鞍山学院 |
1182 | 8.6 | 卫浩男 | 马鞍山学院 |
1183 | 8.6 | 刘浩楠 | 马鞍山学院 |
1184 | 8.6 | 金秋宇 | 马鞍山学院 |
1185 | 8.6 | 赵鑫 | 马鞍山学院 |
1186 | 8.6 | 吴晓庆 | 马鞍山学院 |
1187 | 8.6 | 刘浩然 | 马鞍山学院 |
1188 | 8.6 | 张雪 | 马鞍山学院 |
1189 | 8.6 | 刘祖尚 | 马鞍山学院 |
1190 | 8.6 | 喻元霞 | 马鞍山学院 |
1191 | 8.6 | 聂晓婉 | 马鞍山学院 |
1192 | 8.6 | 徐明月 | 马鞍山学院 |
1193 | 8.6 | 张彬 | 马鞍山学院 |
1194 | 8.6 | 杨静怡 | 马鞍山学院 |
1195 | 8.6 | 张文杰 | 马鞍山学院 |
1196 | 8.6 | 张丽轩 | 马鞍山学院 |
1197 | 8.6 | 欧阳敬睛 | 马鞍山学院 |
1198 | 8.6 | 管润琪 | 马鞍山学院 |
1199 | 8.6 | 杨文杰 | 马鞍山学院 |
1200 | 8.6 | 张宇 | 马鞍山学院 |
1201 | 8.6 | 董金鑫 | 马鞍山学院 |
1202 | 8.6 | 杨守钰 | 马鞍山学院 |
1203 | 8.6 | 李同乐 | 马鞍山学院 |
1204 | 8.6 | 张丽 | 马鞍山学院 |
1205 | 8.6 | 张心悦 | 马鞍山学院 |
1206 | 8.6 | 高金龙 | 马鞍山学院 |
1207 | 8.6 | 郑世欢 | 马鞍山学院 |
1208 | 8.6 | 孙瑞 | 马鞍山学院 |
1209 | 8.6 | 潘浩阳 | 马鞍山学院 |
1210 | 8.6 | 卢迅 | 合肥师范学院 |
1211 | 8.6 | 彭志远 | 合肥师范学院 |
1212 | 8.6 | 张陈毅 | 合肥师范学院 |
1213 | 8.6 | 潘芳 | 合肥师范学院 |
1214 | 8.6 | 汪小雅 | 合肥师范学院 |
1215 | 8.6 | 宋钰 | 合肥师范学院 |
1216 | 8.6 | 陈浩杰 | 合肥师范学院 |
1217 | 8.6 | 李安 | 合肥师范学院 |
1218 | 8.6 | 秦明烨 | 合肥师范学院 |
1219 | 8.6 | 杨欢 | 合肥师范学院 |
1220 | 8.6 | 郑凡 | 合肥师范学院 |
1221 | 8.6 | 胡浩川 | 合肥师范学院 |
1222 | 8.6 | 周培辉 | 合肥师范学院 |
1223 | 8.6 | 李倩倩 | 合肥师范学院 |
1224 | 8.6 | 方青松 | 合肥师范学院 |
1225 | 8.6 | 李彬彬 | 合肥师范学院 |
1226 | 8.6 | 李向阳 | 合肥师范学院 |
1227 | 8.6 | 黄意凯 | 合肥师范学院 |
1228 | 8.6 | 郭涵钰 | 合肥师范学院 |
1229 | 8.6 | 韩媛媛 | 合肥师范学院 |
1230 | 8.6 | 范诗咏 | 合肥师范学院 |
1231 | 8.6 | 张宇 | 合肥师范学院 |
1232 | 8.6 | 黄运翔 | 合肥师范学院 |
1233 | 8.6 | 常心爽 | 合肥师范学院 |
1234 | 8.6 | 管立伟 | 合肥师范学院 |
1235 | 8.6 | 尤绪瑞 | 合肥师范学院 |
1236 | 8.6 | 何浩 | 合肥师范学院 |
1237 | 8.6 | 黄振东 | 合肥师范学院 |
1238 | 8.6 | 方锦程 | 合肥师范学院 |
1239 | 8.6 | 卫平萍 | 合肥师范学院 |
1240 | 8.6 | 朱晓原 | 合肥师范学院 |
1241 | 8.6 | 陈美婷 | 合肥师范学院 |
1242 | 8.6 | 李尚云倩 | 合肥师范学院 |
1243 | 8.6 | 庄玉洁 | 合肥师范学院 |
1244 | 8.6 | 张俊杰 | 合肥师范学院 |
1245 | 8.6 | 朱志远 | 合肥师范学院 |
1246 | 8.6 | 尹晓红 | 合肥师范学院 |
1247 | 8.6 | 黄瑞 | 合肥师范学院 |
1248 | 8.6 | 龚承鑫 | 合肥师范学院 |
1249 | 8.6 | 王艳军 | 合肥师范学院 |
1250 | 8.6 | 李莉 | 合肥师范学院 |
1251 | 8.6 | 岳家李 | 合肥师范学院 |
1252 | 8.6 | 张婧 | 合肥师范学院 |
1253 | 8.6 | 杜传浩 | 合肥师范学院 |
1254 | 8.6 | 程叶丹 | 合肥师范学院 |
1255 | 8.6 | 郝毅 | 合肥师范学院 |
1256 | 8.6 | 陈浩 | 合肥师范学院 |
1257 | 8.6 | 沈雅欣 | 合肥师范学院 |
1258 | 8.6 | 余红锐 | 合肥师范学院 |
1259 | 8.6 | 邵佳乐 | 合肥师范学院 |
1260 | 8.6 | 桑成浩 | 合肥师范学院 |
1261 | 8.6 | 戚健 | 合肥师范学院 |
1262 | 8.6 | 鲍璇 | 安徽建筑大学 |
1263 | 8.6 | 卢新国 | 安徽建筑大学 |
1264 | 8.6 | 刘馨怡 | 安徽建筑大学 |
1265 | 8.6 | 马世豪 | 安徽建筑大学 |
1266 | 8.6 | 许凡 | 安徽建筑大学 |
1267 | 8.6 | 陶雪 | 安徽建筑大学 |
1268 | 8.6 | 王羽飞 | 安徽建筑大学 |
1269 | 8.6 | 王振洲 | 安徽建筑大学 |
1270 | 8.6 | 董鑫 | 安徽建筑大学 |
1271 | 8.6 | 李雪晴 | 安徽建筑大学 |
1272 | 8.6 | 江绪聪 | 安徽建筑大学 |
1273 | 8.6 | 赵远 | 安徽建筑大学 |
1274 | 8.6 | 刘承炜 | 安徽建筑大学 |
1275 | 8.6 | 王馨悦 | 安徽建筑大学 |
1276 | 8.6 | 高笛心 | 安徽建筑大学 |
1277 | 8.6 | 陈裕皖 | 安徽建筑大学 |
1278 | 8.6 | 仇姚瑶 | 安徽建筑大学 |
1279 | 8.6 | 黄正 | 安徽建筑大学 |
1280 | 8.6 | 汪道涵 | 安徽建筑大学 |
1281 | 8.6 | 夏思为 | 安徽建筑大学 |
1282 | 8.6 | 黄忠虎 | 安徽建筑大学 |
1283 | 8.6 | 李陈晨 | 安徽建筑大学 |
1284 | 8.6 | 杨开舟 | 安徽建筑大学 |
1285 | 8.6 | 张万琪 | 安徽建筑大学 |
1286 | 8.6 | 张正浩 | 安徽建筑大学 |
1287 | 8.6 | 王博 | 安徽建筑大学 |
1288 | 8.6 | 张连鹏 | 安徽建筑大学 |
1289 | 8.6 | 刘谋燕 | 安徽建筑大学 |
1290 | 8.6 | 鲍咏 | 安徽建筑大学 |
1291 | 8.6 | 倪迅 | 安徽建筑大学 |
1292 | 8.6 | 潘晓娟 | 安徽建筑大学 |
1293 | 8.6 | 张嘉辉 | 安徽建筑大学 |
1294 | 8.6 | 霍文睿 | 安徽建筑大学 |
1295 | 8.6 | 任延冉 | 安徽建筑大学 |
1296 | 8.6 | 徐人杰 | 安徽建筑大学 |
1297 | 8.6 | 林昕 | 安徽建筑大学 |
1298 | 8.6 | 陈光辉 | 安徽建筑大学 |
1299 | 8.6 | 韩云雪 | 安徽建筑大学 |
1300 | 8.6 | 范张国庆 | 安徽建筑大学 |
1301 | 8.6 | 袁倩倩 | 铜陵学院 |
1302 | 8.6 | 黄俊毅 | 铜陵学院 |
1303 | 8.6 | 黄灵巧 | 铜陵学院 |
1304 | 8.6 | 张义伦 | 铜陵学院 |
1305 | 8.6 | 胡锦程 | 铜陵学院 |
1306 | 8.6 | 王金山 | 铜陵学院 |
1307 | 8.6 | 王泉皓 | 铜陵学院 |
1308 | 8.6 | 张灿 | 铜陵学院 |
1309 | 8.6 | 韩潇雪 | 铜陵学院 |
1310 | 8.6 | 黄雅琪 | 铜陵学院 |
1311 | 8.6 | 赵蕊 | 铜陵学院 |
1312 | 8.6 | 卢晟地 | 铜陵学院 |
1313 | 8.6 | 高心语 | 铜陵学院 |
1314 | 8.6 | 韩雅洁 | 铜陵学院 |
1315 | 8.6 | 陶宝龙 | 铜陵学院 |
1316 | 8.6 | 刘正相 | 铜陵学院 |
1317 | 8.6 | 孙庆 | 铜陵学院 |
1318 | 8.6 | 杨正云 | 铜陵学院 |
1319 | 8.6 | 胡斌 | 铜陵学院 |
1320 | 8.6 | 郭继业 | 铜陵学院 |
1321 | 8.6 | 倪欣怡 | 铜陵学院 |
1322 | 8.6 | 朱良缘 | 铜陵学院 |
1323 | 8.6 | 杨飞 | 安徽三联学院 |
1324 | 8.6 | 王诗韵 | 安徽三联学院 |
1325 | 8.6 | 马祥强 | 安徽三联学院 |
1326 | 8.6 | 张成禹 | 安徽三联学院 |
1327 | 8.6 | 黄成浩 | 安徽三联学院 |
1328 | 8.6 | 汪帅 | 安徽三联学院 |
1329 | 8.6 | 周心宇 | 安徽三联学院 |
1330 | 8.6 | 冯舒怡 | 安徽三联学院 |
1331 | 8.6 | 张高阳 | 安徽三联学院 |
1332 | 8.6 | 高梦梦 | 安徽三联学院 |
1333 | 8.6 | 胡新悦 | 安徽三联学院 |
1334 | 8.6 | 丁绪颢 | 安徽三联学院 |
1335 | 8.6 | 涂冉 | 安徽三联学院 |
1336 | 8.6 | 倪传鑫 | 安徽三联学院 |
1337 | 8.6 | 方明月 | 安徽三联学院 |
1338 | 8.6 | 刘金悦 | 安徽三联学院 |
1339 | 8.6 | 翁陈 | 安徽三联学院 |
1340 | 8.6 | 汤玉时 | 安徽三联学院 |
1341 | 8.6 | 张文静 | 安徽三联学院 |
1342 | 8.6 | 陈晨 | 安徽三联学院 |
1343 | 8.6 | 黄帅 | 安徽三联学院 |
1344 | 8.6 | 程文科 | 安徽三联学院 |
1345 | 8.6 | 刘文婧 | 安徽三联学院 |
1346 | 8.6 | 胡维微 | 安徽三联学院 |
1347 | 8.6 | 崔婷婷 | 安徽三联学院 |
1348 | 8.6 | 陈雯佳 | 安徽三联学院 |
1349 | 8.6 | 刘洁 | 安徽三联学院 |
1350 | 8.6 | 傅天雅 | 安徽三联学院 |
1351 | 8.6 | 杨悦 | 安徽三联学院 |
1352 | 8.6 | 刘晶晶 | 安徽三联学院 |
1353 | 8.6 | 张纯正 | 安徽三联学院 |
1354 | 8.6 | 熊克婵 | 安徽三联学院 |
1355 | 8.6 | 郝美雅 | 安徽三联学院 |
1356 | 8.6 | 谭善莹 | 安徽三联学院 |
1357 | 8.6 | 屠方卓越 | 安徽三联学院 |
1358 | 8.6 | 刘勇 | 安徽三联学院 |
1359 | 8.6 | 杨丽 | 安徽三联学院 |
1360 | 8.6 | 韩文静 | 安徽三联学院 |
1361 | 8.6 | 吴月佳 | 安徽三联学院 |
1362 | 8.6 | 陈可欣 | 安徽三联学院 |
1363 | 8.6 | 赵文博 | 安徽三联学院 |
1364 | 8.6 | 李智鹏 | 安徽三联学院 |
1365 | 8.6 | 李金龙 | 安徽三联学院 |
1366 | 8.6 | 黎雅麟 | 安徽三联学院 |
1367 | 8.6 | 高祥 | 安徽三联学院 |
1368 | 8.6 | 李长浩 | 安徽理工大学 |
1369 | 8.6 | 张意宇 | 安徽理工大学 |
1370 | 8.6 | 李雨欣 | 安徽理工大学 |
1371 | 8.6 | 何东燕 | 安徽理工大学 |
1372 | 8.6 | 蒋维维 | 安徽理工大学 |
1373 | 8.6 | 薛佳亮 | 安徽理工大学 |
1374 | 8.6 | 乔峰 | 安徽理工大学 |
1375 | 8.6 | 冯宗扬 | 安徽理工大学 |
1376 | 8.6 | 刘迥喜 | 安徽理工大学 |
